首页  |     联系我们
 
公司首页
关于荣邦
荣邦动态
产品中心
在线留言
联系我们
ENGLISH
 

Y2 系列三相异步电动机

技术参数

型号

功率

电压

(V)

电流

(A)

转速

(r.p.m)

效率

(%)

功率因数

堵转转矩
额定转矩

堵转电流
额定电流

最大转矩
额定转矩

最小转矩
额定转矩

HP

kW

Y2-6312 0.24 0.18 380 0.53 2730 65 0.80 2.2 5.5 2.2 1.6
Y2-6322 0.33 0.25 380 0.69 2725 68 0.81 2.2 5.5 2.2 1.6
Y2-7112 0.50 0.37 380 0.99 2755 70 0.81 2.2 6.1 2.2 1.6
Y2-7122 0.75 0.55 380 1.40 2790 73 0.82 2.2 6.1 2.3 1.6
Y2-8012 1 0.75 380 1.80 2845 75 0.83 2.2 6.1 2.3 1.5
Y2-8022 1.5 1.1 380 2.55 2840 77 0.84 2.2 7.0 2.3 1.5
Y2-90S-2 2 1.5 380 3.39 2840 79 0.84 2.2 7.0 2.3 1.5
Y2-90L-2 3 2.2 380 4.80 2840 81 0.85 2.2 7.0 2.3 1.4
Y2-100L-2 4 3 380 6.31 2860 83 0.87 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-112M-2 5.5 4 380 8.22 2880 85 0.88 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-132S1-2 7.5 5.5 380 11.2 2910 86 0.88 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-132S2-2 10 7.5 380 15.1 2900 87 0.88 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M1-2 15 11 380 21.3 2920 88 0.89 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M2-2 20 15 380 28.8 2920 89 0.89 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160L-2 25 18.5 380 24.7 2920 90 0.90 2.2 7.5 2.3 1.1
Y2-180M-2 30 22 380 41.0 2930 90 0.90 2.0 7.5 2.3 1.1
Y2-200L1-2 40 30 380 55.5 2940 91.2 0.90 2.0 7.5 2.3 1.1
Y2-200L2-2 50 37 380 67.9 2940 92 0.90 2.0 7.5 2.3 1.1
Y207314 0.16 0.12 380 0.44 2965 57 0.72 2.0 7.5 2.3 1.7
Y2-7324 0.24 0.18 380 0.62 1315 60 0.73 2.1 4.4 2.3 1.7
Y2-7114 0.33 0.25 380 0.79 1315 65 0.74 2.1 4.4 2.2 1.7
Y2-7124 0.50 0.37 380 1.12 1345 67 0.75 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-8014 0.75 0.55 380 1.57 1340 71 0.75 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-8024 1 0.75 380 2.03 1390 73 0.76 2.3 5.2 2.2 1.6
Y2-90S-4 1.5 1.1 380 1.86 1380 75 0.77 2.3 6.0 2.3 1.6
Y2-9OL-4 2 1.5 380 3.70 1390 78 0.79 2.3 6.0 2.3 1.6
Y2-100L1-4 3 2.2 380 5.16 1410 80 0.81 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-100L2-4 4 3 380 6.78 1410 82 0.82 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-112M-4 5.5 4 380 8.82 1435 84 0.82 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-132S-4 7.5 5.5 380 11.7 1445 85 0.83 2.3 7.0 2.3 1.4
Y2-132M-4 10 7.5 380 15.6 1445 87 0.84 2.3 7.0 2.3 1.4
Y2-160M-4 15 11 380 22.3 1450 88 0.84 2.2 7.0 2.3 1.4
Y2-160L-4 20 15 380 30.1 1450 89 0.85 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-180M-4 25 18.5 380 36.5 1460 90.5 0.86 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-180L-4 30 22 380 43.1 1460 91 0.86 2.2 7.5 2.3 1.2
Y200L-4 40 30 380 57.6 1460 92 0.86 2.2 7.2 2.3 1.2
Y2-225S-4 50 37 380 69.9 1470 92.5 0.87 2.2 7.2 2.3 1.2
Y2-7116 0.24 0.18 380 0.7 900 56 0.66 1.9 4.0 2.0 1.6
Y2-7126 0.33 0.25 380 0.9 900 59 0.68 1.9 4.0 2.0 1.6
Y2-8016 0.5 0.37 380 1.3 900 62 0.70 1.9 4.7 2.0 1.6
Y2-8026 0.75 0.55 380 1.8 900 65 0.72 1.9 4.7 2.1 1.6
Y2-90S-6 1 0.75 380 2.3 910 69 0.72 2.0 5.5 2.1 1.5
Y2-90L-6 1.5 1.1 380 3.2 910 72 0.73 2.0 5.5 2.1 1.5
Y2-100L-6 2 1.5 380 3.9 940 76 0.76 2.0 5.5 2.1 1.5
Y2-112M-6 3 2.2 380 5.6 940 79 0.76 2.1 6.5 2.1 1.4
Y2-132S-6 4 3 380 7.4 960 81 0.76 2.1 6.5 2.1 1.3
Y2-132M1-6 5.5 4 380 9.63 965 82 0.76 2.1 6.5 2.1 1.3
Y2-132M2-6 7.5 5.5 380 12.9 965 84 0.77 2.1 6.5 2.1 1.3
Y2-160M-6 10 7.5 380 17.0 965 86 0.77 2.0 6.5 2.1 1.2
Y2-160L-6 15 11 380 24.3 965 87 0.78 2.0 6.5 2.1 1.2
Y2-180L-6 20 15 380 31.6 965 89 0.81 2.0 7.0 2.1 1.2
Y2-200L1-6 25 18.5 380 38.1 965 90 0.81 2.1 7.0 2.1 1.2
Y2-200L2-6 30 22 380 44.5 965 90 0.83 2.1 7.0 2.1 1.2
220V/440,380V/660V 等型号也可按要求生产.
外型及安装尺寸

机座号

安装尺寸

(mm)

外型尺寸

(mm)

The soope of

manufacturing

A

B

C

D

E

F

G

H

K

M

N

P

R

S

T

AB

AC

AD

HD

HF

L

B34

63

100

80

40

11

23

4

8.5

63

7

115

95

140

0

10

3

135

130

70

180

130

225

71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 150 145 80 195 145 250
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 12 3.5 165 175 145 220 185 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 155 250 195 320
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 155 250 195 345
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 215 180 270 245 385
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 230 240 190 300 265 400
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 270 275 210 245 315 470
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 270 275 210 345 315 510
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 320 330 255 420 385 615
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 320 330 255 420 385 670
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 280 455 430 700
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 280 455 430 740
200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 0 19 5 395 420 305 505 480 77

 
关闭 >>
 

©  福建新荣邦电机有限公司 版权所有.            技术支持:www.haixia.cc